![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FCSK A - A tým | |||||
JAKO I.B. třída sk. A - 2020/ 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCSK B - B tým | |||||
AM GNOL 4. třída B dospělí - 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAHASL 4.třída B dospělí - 2018 / 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAHASL 4.třída B muži - 2019/ 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAHASL 4.třída B muži - 2020/ 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSK D - Dorost | |||||
MAYBEE OP dorost - 2017/2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KS dorost U19 - 2018/ 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.KRAJSKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU - 2019/ 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1. | FK NECHANICE 2011 | 9 | 38:7 | 21 |
2. | PŘEVÝŠOV | 9 | 40:14 | 17 |
3. | FCSK B | 8 | 20:15 | 16 |
4. | SKŘIVANY B | 9 | 32:21 | 15 |
5. | NOVÉ MĚSTO N.C. | 9 | 22:22 | 14 |
6. | ČERVENĚVES B | 9 | 20:36 | 10 |
7. | NEPOLISY B | 8 | 21:37 | 9 |
8. | LUŽEC N.C. | 9 | 13:54 | 0 |
5 gólů
Jan Ragula4 góly
Radek Hrubeš3 góly
Roman Brzek2 góly
Dominik Nový1 gól
Pavel Dvořák1.
Daniel Rašín 5 hlasů2.
Filip Marek 5 hlasů3.
Tomáš Novotný 4 hlasy4.
Ondřej Pražák 4 hlasy5.
Libor Tobišek 3 hlasy
Počet návštěv: 33574
Posledních 30 dnů: 741 | Posledních 7 dnů: 28 | Poslední den: 5
© 2021 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz