1.KOLO | SKUPINA A | 9:2 | CHLUMEC N.C. | NEPOLISY |
5:2 | LÁZNĚ BOHDANEČ | STĚŽERY | ||
5:1 | MĚSTEC KRÁLOVÉ | KOSIČKY | ||
SKUPINA B | 5:3 | KUNČICE | KOBYLICE | |
1:7 | PŘELOUČ | LIBIŠANY | ||
7:3 | OLYMPIA U19 | SMIŘICE | ||
2.KOLO | SKUPINA A | 3:2 | NEPOLISY | KOSIČKY |
3:4 | STĚŽERY | MĚSTEC KRÁLOVÉ | ||
3:2 | CHLUMEC N.C. | LÁZNĚ BOHDANEČ | ||
SKUPINA B | 6:2 | KOBYLICE | SMIŘICE | |
0:3 | OLYMPIA U19 | |||
3:2 | KUNČICE | PŘELOUČ | ||
3.KOLO | SKUPINA A | 1:1 PK 1:2 | LÁZNĚ BOHDANEČ | NEPOLISY |
1:5 | MĚSTEC KRÁLOVÉ | CHLUMEC N.C. | ||
5:5 PK 7:6 | KOSIČKY | STĚŽERY | ||
SKUPINA B | 3:1 | PŘELOUČ | KOBYLICE | |
7:4 | OLYMPIA U19 | KUNČICE | ||
3:6 | SMIŘICE | OLYMPIA | ||
4.KOLO | SKUPINA A | 4:2 | NEPOLISY | STĚŽERY |
4:4 PK 2:3 | CHLUMEC N.C. | KOSIČKY | ||
4:0 | LÁZNĚ BOHDANEČ | MĚSTEC KRÁLOVÉ | ||
SKUPINA B | 0:3 | KOBYLICE | PŘELOUČ U19 | |
9:2 | KUNČICE | SMIŘICE | ||
0:17 | PŘELOUČ | OLYMPIA U19 | ||
5.KOLO | SKUPINA A | 3:5 | MĚSTEC KRÁLOVÉ | NEPOLISY |
3:2 | KOSIČKY | LÁZNĚ BOHDANEČ | ||
0:8 | STĚŽERY | CHLUMEC N.C. | ||
SKUPINA B | 6:3 | OLYMPIA U19 | KOBYLICE | |
0:11 | SMIŘICE | PŘELOUČ | ||
6:3 | LIBIŠANY | KUNČICE | ||
O UMÍSTĚNÍ | FINÁLE | 2:2 PK:4:2 | CHLUMEC N.C. | OLYMPIA |
O 3.MÍSTO | 1:5 | NEPOLISY | KUNČICE | |
O 5.MÍSTO | 1:1 PK: 3:1 | KOSIČKY | PŘELOUČ | |
O 7.MÍSTO | 3:4 | LÁZNĚ BOHDANEČ | KOBYLICE | |
O 9.MÍSTO | 5:3 | MĚSTEC KRÁLOVÉ | SMIŘICE | |
O 11.MÍSTO | STĚŽERY | VOLNÁ |
1.KOLO | 1:5 | LÁZNĚ BOHDANEČ U19 | CHLUMEC N.C. U19 |
3:4 | KOBYLICE/ KUNČICE U19 | STĚŽERY U 19 | |
2.KOLO | 3:2 | CHLUMEC N.C. U19 | KOBYLICE/ KUNČICE U19 |
4:3 | PARDUBICE ŽENY | LÁZNĚ BOHDANEČ U19 | |
3.KOLO | 4:2 | KOBYLICE/ KUNČICE U19 | PARDUBICE ŽENY |
2:2 pk 3:2 | STĚŽERY U19 | CHLUMEC N.C. U19 | |
4.KOLO | 0:12 | PARDUBICE ŽENY | STĚŽERY U19 |
5:3 | LÁZNĚ BOHDANEČ U19 | KOBYLICE/ KUNČICE U19 | |
5.KOLO | 3:2 | STĚŽERY U19 | LÁZNĚ BOHDANEČ U19 |
11:0 | CHLUMEC N.C. U19 | PARDUBICE ŽENY |
1. | ŽELEZNICE | 9 | 24:7 | 23 |
2. | NOVÁ PAKA | 9 | 30:16 | 18 |
3. | SKŘIVANY | 9 | 33:25 | 18 |
4. | VRCHLABÍ B | 8 | 9:10 | 17 |
5. | ÚPICE | 8 | 22:9 | 15 |
6. | MILETÍN | 9 | 9:12 | 14 |
7. | KOPIDLNO | 8 | 15:20 | 14 |
8. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 9 | 27:21 | 12 |
9. | JIČÍN B | 9 | 17:18 | 12 |
10. | KOCBEŘE | 8 | 17:21 | 10 |
11. | STARÉ BUKY | 8 | 12:22 | 9 |
12. | DOLNÍ KALNÁ | 9 | 14:19 | 8 |
13. | FCSK A | 7 | 10:21 | 4 |
14. | ŽACLÉŘ | 8 | 11:29 | 3 |
3 góly
Radek Hrubeš3 góly
Dominik Nový2 góly
Tomáš Havlíček1 gól
Ondřej Haupt1 gól
Tomáš Hrubý1.
Dominik Ouzký 26 hlasů2.
Pavel Dvořák 23 hlasů3.
Vít Trutnovský 20 hlasů4.
Jan Pozler 20 hlasů5.
Tomáš Havlíček 19 hlasů
Počet návštěv: 32668
Posledních 30 dnů: 205 | Posledních 7 dnů: 40 | Poslední den: 7
© 2021 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz