1. | SKŘIVANY | 13 | 52:19 | 36 |
2. | MILETÍN | 13 | 36:19 | 29 |
3. | NOVÁ PAKA | 13 | 43:20 | 24 |
4. | ŽELEZNICE | 13 | 30:18 | 24 |
5. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 13 | 42:25 | 21 |
6. | DOLNÍ KALNÁ | 13 | 34:27 | 21 |
7. | VRCHLABÍ B | 13 | 31:27 | 21 |
8. | STARÉ BUKY | 13 | 34:41 | 20 |
9. | KOPIDLNO | 13 | 32:37 | 16 |
10. | FCSK A | 13 | 25:37 | 16 |
11. | ÚPICE | 13 | 25:37 | 16 |
12. | ŽACLÉŘ | 13 | 23:42 | 13 |
13. | JIČÍN B | 13 | 20:37 | 8 |
14. | BÍLÁ TŘEMEŠNÁ | 13 | 16:57 | 8 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Hrubý | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
2. | Tomáš Havlíček | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.10 | 0.00 |
3. | Tomáš Král | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
4. | Ondřej Haupt | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
5. | Vít Trutnovský | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jaroslav Vávra | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
7. | Radek Hrubeš | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
8. | Pavel Dvořák | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
9. | Matěj Tolda | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.10 | 0.40 | 0.00 |
10. | Daniel Rašín | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Lukáš Říha | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
12. | Martin Khol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Petr Kubišta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Ragula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Pozler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Filip Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Dařbujan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
18. | Libor Tobišek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
19. | Dominik Ouzký | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
20. | Jakub Hejcman | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
21. | Lukáš Novotný | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
Poprvé v Lize mistrů a hned postup ze základní skupiny. Fotbalisté Atalanty Bergamo vyhráli 3:0 nad Šachtarem a k…
Pár hodin po odvolání Carla Ancelottiho oznámila Neapol jméno nového trenéra. Sedmý tým italské Serie A a čerstvého…
Konkurenceschopné vystoupení Slavie v letošním ročníku Ligy mistrů vynese pražskému klubu přes půl miliardy korun.…
Slavia se v tomto ročníku Ligy mistrů sice prezentovala v těžké skupině dobrými výkony, do tabulky ale získala pouhé…
Měli vše ve vlastních rukou. Hráli doma a k postupu do vyřazovací fáze Ligy mistrů jim stačila i remíza. Jenže…
Počet návštěv: 27405
Posledních 30 dnů: 418 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 13
© 2019 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz