Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Ragula | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Radek Hrubeš | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 0.29 | 0.00 |
3. | Roman Brzek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dominik Nový | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
5. | Patrik Balcar | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
6. | Dominik Ouzký | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tomáš Hrubý | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ondřej Dařbujan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matěj Novotný | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Pavel Dvořák | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
11. | Tomáš Havlíček | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Filip Marek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Dařbujan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jaroslav Vávra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Novotný | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ladislav Zálabský | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Daniel Rašín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ondřej Pražák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Ondřej Haupt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Šuhájek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Květoslav Kvasnička | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dominik Říbek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Novák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Pavel Klimt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Pozler | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
26. | Martin Očenášek | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
27. | Libor Tobišek | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
1. | FK NECHANICE 2011 | 9 | 38:7 | 21 |
2. | PŘEVÝŠOV | 9 | 40:14 | 17 |
3. | FCSK B | 8 | 20:15 | 16 |
4. | SKŘIVANY B | 9 | 32:21 | 15 |
5. | NOVÉ MĚSTO N.C. | 9 | 22:22 | 14 |
6. | ČERVENĚVES B | 9 | 20:36 | 10 |
7. | NEPOLISY B | 8 | 21:37 | 9 |
8. | LUŽEC N.C. | 9 | 13:54 | 0 |
5 gólů
Jan Ragula4 góly
Radek Hrubeš3 góly
Roman Brzek2 góly
Dominik Nový1 gól
Pavel Dvořák1.
Martin Očenášek 27 hlasů2.
Ladislav Zálabský 25 hlasů3.
Tomáš Novotný 23 hlasů4.
Filip Marek 23 hlasů5.
Libor Tobišek 21 hlasů
Počet návštěv: 32668
Posledních 30 dnů: 205 | Posledních 7 dnů: 40 | Poslední den: 7
© 2021 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz