1. | Chlumec n.C./ Nové.. | 12 | 72:19 | 33 |
2. | Vrchlabí B | 12 | 60:31 | 27 |
3. | Babí/ Velké Poříčí | 12 | 49:24 | 22 |
4. | Dobruška/ Opočno | 12 | 41:23 | 22 |
5. | Dvů Králové n.L./.. | 12 | 42:38 | 22 |
6. | TJ Rudník | 12 | 34:25 | 21 |
7. | TJ Tatran Hostinné | 12 | 38:39 | 19 |
8. | Vamberk/ Rokytnice | 12 | 30:40 | 18 |
9. | FCSK D | 12 | 28:45 | 15 |
10. | Slavoj Skřivany | 12 | 31:47 | 12 |
11. | Třebechovice pod Orebem | 12 | 37:51 | 10 |
12. | Teplice/ Meziměstí | 12 | 28:67 | 9 |
13. | Sokol Dohalice | 12 | 12:53 | 4 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Ragula | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.13 | 0.00 |
2. | Petr Gábor | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
3. | Adam Šanda | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
4. | Robin Bareš | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Kotrč | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Pozler | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
7. | Michal Sobotka | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
8. | Ratko Ilič | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matyáš Vítek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
10. | Radim Dintr | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Kratochvíl | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
12. | Jaroslav Valenta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Daniel Drahokoupil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Radek Zima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Adam Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | David Hloušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Martin Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Dominik Ouzký | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Štěpán Pilc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Marek Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Očenášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Michal Kvapil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Šimon Havlíček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Kamil Farka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Mádlo | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
26. | Marek Chudoba | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
Milovníci gólových přestřelek zůstali zklamaní, naopak vyznavači funkčních obran si mnuli ruce. Úvodní zápasy…
Prohra v Plzni? Žádný problém. Záložník Slavie Josef Hušbauer věří, že Pražané jsou natolik silní, že je porážka v…
Dominik Plechatý v závěru pondělního utkání první ligy Dukly se Spartou (2:3) hrál rukou úmyslně a domácí měli mít…
Boj o titul v nejvyšší soutěži se zdramatizoval, když Plzeň doma porazila Slavii a přiblížila se jí na tři body. Proč…
Počet návštěv: 19081
Posledních 30 dnů: 1821 | Posledních 7 dnů: 560 | Poslední den: 64
© 2019 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz