TABULKA SKUPINA A
01. | KUNČICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:8 | 12 |
02. | SMIŘICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 |
03. | KOSIČKY | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:15 | 6 |
04. | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:17 | 2 |
05. | STĚŽERY | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:13 | 1 |
TABULKA SKUPINA B
01. | LÁZNĚ BOHDANEČ | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:8 | 12 |
02. | PŘELOUČ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 |
03. | CHLUMEC N.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:15 | 6 |
04. | KOBYLICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:16 | 6 |
05. | MYŠTĚVES | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:21 | 0 |
KONEČNÁ TABULKA
01. | KUNČICE |
02. | LÁZNĚ BOHDANEČ |
03. | SMIŘICE |
04. | PŘELOUČ |
05. | CHLUMEC N.C. |
06. | KOSIČKY |
07. | MĚSTEC KRÁLOVÉ |
08. | KOBYLICE |
09. | STĚŽERY |
10. | MYŠTĚVES |
TABULKA STŘELCŮ
01. | UHLÍŘ JAN | LÁZNĚ BOHDANEČ | 7 |
02. | BRZEK ROMAN | KOBYLICE | 6 |
03. | KOLIÁŠ RADAN | KOSIČKY | 6 |
04. | VÁCHA KAREL | STĚŽERY | 5 |
05. | FALTUS RADIM | KUNČICE | 5 |
06. | LUDVÍČEK FILIP | PŘELOUČ | 4 |
07. | HARTMAN JAKUB | CHLUMEC N.C. | 4 |
08. | ŠULC MAREK | KUNČICE | 4 |
09. | MOLEK TOMÁŠ | LÁZNĚ BOHDANEČ | 3 |
10. | VEJCHODA RADOSLAV | STĚŽERY | 3 |
11. | STRÁNSKÝ MARTIN | KOSIČKY | 3 |
12. | DVOŘÁK PAVEL | KOBYLICE | 3 |
13. | JELÍNEK DAN | MYŠTĚVES | 3 |
14. | MORÁVEK JAN | SMIŘICE | 3 |
15. | MARKL LUKÁŠ | LÁZNĚ BOHDANEČ | 3 |
16. | KORENČÍK FILIP | SMIŘICE | 2 |
17. | ČERNÝ JAKUB | KOSIČKY | 2 |
18. | STRÁNSKÝ MILAN | KOSIČKY | 2 |
19. | MOLEK MARTIN | LÁZNĚ BOHDANEČ | 2 |
20. | KUBIŠTA PETR | KOBYLICE | 2 |
21. | HAVLÍČEK JAN | SMIŘICE | 2 |
22. | ŠUMSKÝ MILOSLAV | CHLUMEC N.C. | 2 |
23. | STANĚK PETR | CHLUMEC N.C. | 2 |
24. | MUSIL JAKUB | LÁZNĚ BOHDANEČ | 2 |
25. | HLAVÁČ FILIP | MYŠTĚVES | 2 |
26. | ČÍŽEK MARTIN | SMIŘICE | 2 |
27. | JEZDINSKÝ TOMÁŠ | LÁZNĚ BOHDANEČ | 2 |
28. | TŮMA MARTIN | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 2 |
29. | FLEKR LIBOR | LÁZNĚ BOHDANEČ | 1 |
30. | VLAŠTOVIČKA JINDŘICH | KOBYLICE | 1 |
31. | BRETT VÁCLAV | MYŠTĚVES | 1 |
32. | ŠMÍD MARTIN | MYŠTĚVES | 1 |
33. | SHOOKI JAKUB | STĚŽERY | 1 |
34. | ZEMEK KAREL | SMIŘICE | 1 |
35. | JABORNÍK MARTIN | SMIŘICE | 1 |
36. | KOSEK FILIP | PŘELOUČ | 1 |
37. | RYCHNOVSKÝ MIROSLAV | KOSIČKY | 1 |
38. | VELENSKÝ MIROSLAV | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 1 |
39. | ČERNOVSKÝ ONDŘEJ | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 1 |
40. | KUBELKA LUKÁŠ | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 1 |
41. | KUTA PAVEL | KUNČICE | 1 |
42. | MATOUŠEK DAVID | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 1 |
43. | SZABO ALEŠ | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 1 |
44. | BLAŽEK JAROSLAV | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 1 |
45. | KOZA PETR | KUNČICE | 1 |
46. | PILNÝ MARTIN | CHLUMEC N.C. | 1 |
47. | FEICHTINGER PAVEL | CHLUMEC N.C. | 1 |
48. | KLOUDA RICHARD | PŘELOUČ | 1 |
49. | SŮRA VÁCLAV | PŘELOUČ | 1 |
50. | FORMAN ROBERT | PŘELOUČ | 1 |
51. | PECHAR JIŘÍ | KUNČICE | 1 |
52. | MAREČEK DAVID | KOSIČKY | 1 |
53. | MOCHAN JAKUB | SMIŘICE | 1 |
54. | LEKEŠ RADEK | MYŠTĚVES | 1 |
55. | DOLEŽAL VOJTĚCH | CHLUMEC N.C. | 1 |
56. | HUBENÝ DAVID | CHLUMEC N.C. | 1 |
57. | PILAŘ PAVEL | CHLUMEC N.C. | 1 |
58. | ŠPÁS JIŘÍ | CHLUMEC N.C. | 1 |
59. | VLASTNÍ | KOBYLICE | 1 |
60. | HANTSCH PETR | KUNČICE | 1 |
61. | KALIÁŠ PATRIK | MYŠTĚVES | 1 |
62. | MATĚJUS PAVEL | MYŠTĚVES | 1 |
63. | HAVLENA FILIP | MYŠTĚVES | 1 |
64. | ROGOVIČ DMITRIJ | LÁZNĚ BOHDANEČ | 1 |
65. | KLEMENT DAVID | LÁZNĚ BOHDANEČ | 1 |
1. | ŽELEZNICE | 9 | 24:7 | 23 |
2. | NOVÁ PAKA | 9 | 30:16 | 18 |
3. | SKŘIVANY | 9 | 33:25 | 18 |
4. | VRCHLABÍ B | 8 | 9:10 | 17 |
5. | ÚPICE | 8 | 22:9 | 15 |
6. | MILETÍN | 9 | 9:12 | 14 |
7. | KOPIDLNO | 8 | 15:20 | 14 |
8. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 9 | 27:21 | 12 |
9. | JIČÍN B | 9 | 17:18 | 12 |
10. | KOCBEŘE | 8 | 17:21 | 10 |
11. | STARÉ BUKY | 8 | 12:22 | 9 |
12. | DOLNÍ KALNÁ | 9 | 14:19 | 8 |
13. | FCSK A | 7 | 10:21 | 4 |
14. | ŽACLÉŘ | 8 | 11:29 | 3 |
3 góly
Radek Hrubeš3 góly
Dominik Nový2 góly
Tomáš Havlíček1 gól
Ondřej Haupt1 gól
Tomáš Hrubý1.
Lukáš Říha 24 hlasů2.
Jakub Dařbujan 19 hlasů3.
Jakub Hejcman 19 hlasů4.
Jan Pozler 17 hlasů5.
Martin Khol 16 hlasů
Počet návštěv: 33732
Posledních 30 dnů: 127 | Posledních 7 dnů: 37 | Poslední den: 1
© 2021 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz