1. | ŽELEZNICE | 9 | 24:7 | 23 |
2. | NOVÁ PAKA | 9 | 30:16 | 18 |
3. | SKŘIVANY | 9 | 33:25 | 18 |
4. | VRCHLABÍ B | 8 | 9:10 | 17 |
5. | ÚPICE | 8 | 22:9 | 15 |
6. | MILETÍN | 9 | 9:12 | 14 |
7. | KOPIDLNO | 8 | 15:20 | 14 |
8. | DVŮR KRÁLOVÉ N.L. B | 9 | 27:21 | 12 |
9. | JIČÍN B | 9 | 17:18 | 12 |
10. | KOCBEŘE | 8 | 17:21 | 10 |
11. | STARÉ BUKY | 8 | 12:22 | 9 |
12. | DOLNÍ KALNÁ | 9 | 14:19 | 8 |
13. | FCSK A | 7 | 10:21 | 4 |
14. | ŽACLÉŘ | 8 | 11:29 | 3 |
3 góly
Radek Hrubeš3 góly
Dominik Nový2 góly
Tomáš Havlíček1 gól
Ondřej Haupt1 gól
Tomáš Hrubý1.
Dominik Ouzký 26 hlasů2.
Pavel Dvořák 23 hlasů3.
Vít Trutnovský 20 hlasů4.
Jan Pozler 20 hlasů5.
Tomáš Havlíček 19 hlasů
Počet návštěv: 32668
Posledních 30 dnů: 205 | Posledních 7 dnů: 40 | Poslední den: 7
© 2021 FC Spartak Kobylice | Všechna práva vyhrazena | jv.com@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz